Load turning device ROTOMAX R - picture 1
Load turning device ROTOMAX R - picture 2
Load turning device ROTOMAX R - picture 3
Load turning device ROTOMAX R - picture 4
Load turning device ROTOMAX R - picture 5
Load turning device ROTOMAX R - picture 6
Load turning device ROTOMAX R - picture 7
1-30 t
Load turning device ROTOMAX R - миниатюра фото 1
Load turning device ROTOMAX R - миниатюра фото 2
Load turning device ROTOMAX R - миниатюра фото 3
Load turning device ROTOMAX R - миниатюра фото 4
Load turning device ROTOMAX R - миниатюра фото 5
Load turning device ROTOMAX R - миниатюра фото 6
Load turning device ROTOMAX R - миниатюра фото 7

Load turning device ROTOMAX R

Buy

Description of items:

  • Suspension eye
  • Standard suspension
  • Short suspension (special accessory)
  • Steel housing
  • Driving wheel
  • Rubber foot
  • Slings or chains
  • CEE-plug, 5-pin
  • Control cable
  • Pendant control box
  • Guide for belt angle limitation

Specifications - Load turning device ROTOMAX R

Basic equipment with suspension frame for crane hook, with control cable, with push button pendant station left/right and emergency stop, 400 V 50 Hz 3ph, 48 V control voltage, with CEE-plug, 5-pin

¹Turning moment / ²Turning speed / ³Weight (without belts)
Type R Capacity [kg] A [mm] B1 [mm] B2 [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] Power / DC [KW /%] TM¹ [Nm] TS² [m/min] W³ [kg]
1000/0.6 1000 710 770 600 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 190
1000/1.1 1000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 235
1000/2.0 1000 2110 865 2000 210 265 120 25 200 455 0.4/10 825 2.5 450
2000/0.6 2000 710 770 600 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 190
2000/1.1 2000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 235
2000/2.0 2000 2110 865 2000 210 265 120 25 200 455 0.4/10 825 2.5 450
3000/0.6 3000 710 770 600 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 190
3000/1.1 3000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 235
3000/2.0 3000 2110 865 2000 210 265 120 25 200 455 0.4/10 825 2.5 450
5000/0.6 5000 710 770 600 210 265 120 25 80 455 0.7/10 1650 2.5 200
5000/1.1 5000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0.7/10 1650 2.5 255
5000/2.0 5000 2110 865 2000 210 265 120 25 200 455 0.7/10 1650 2.5 470
10000/1.5 10000 1665 1880 1165 1500 400 545 100 60 160 635 0.75/40 3200 2.8 1000
10000/2.0 10000 2165 1225 2000 400 545 100 60 160 635 0.75/40 3200 2.8 1150
10000/3.0 10000 3165 1265 3000 400 545 100 60 160 635 0.75/40 3200 2.8 1350
20000/2.0 20000 2415 1650 1355 2000 400 545 150 50 240 635 1.5/40 6400 2.8 1500
20000/3.0 20000 3415 1455 3000 400 545 150 50 240 635 1.5/40 6400 2.8 1900
25000/2.5 25000 2840 1765 2500 400 660 150 60 320 920 2.2/40 10500 2.6 2500
30000/3.0 30000 3340 1765 3000 400 660 150 60 320 920 2.2/40 10500 2.6 2650

Drawing - Load turning device ROTOMAX R

Drawing - Load turning device ROTOMAX R