Specifications - Load turning device ROTOMAX RV
Basic equipment with suspension frame for crane hook, with control cable, with push button pendant station left/right and emergency stop, 400 V 50 Hz 3ph, 48 V control voltage, with CEE-plug, 5-pin
Type RV | Capacity [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | Power / DC [KW /%] | TM¹ [Nm] | TS² [m/min] | W³ [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/1.5 | 1000 | 1860 | 875 | 800-1500 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 380 | 0.6/40 | 410 | 3.1 | 370 |
1000/2.0 | 1000 | 2360 | 875 | 800-2000 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 380 | 0.26/40 | 410 | 3.1 | 390 |
1000/3.0 | 1000 | 3360 | 875 | 800-3000 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 380 | 0.26/40 | 410 | 3.1 | 430 |
2000/1.5 | 2000 | 1860 | 875 | 800-1500 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 380 | 0.26/40 | 410 | 3.1 | 370 |
2000/2.0 | 2000 | 2360 | 875 | 800-2000 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 380 | 0.26/40 | 410 | 3.1 | 390 |
2000/3.0 | 2000 | 3360 | 875 | 800-3000 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 380 | 0.26/40 | 410 | 3.1 | 430 |
3200/2.0 | 3200 | 2360 | 875 | 800-2000 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 400 | 0.45/40 | 705 | 3.1 | 390 |
3200/3.0 | 3200 | 3360 | 875 | 800-3000 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 400 | 0.45/40 | 705 | 3.1 | 530 |
3200/4.0 | 3200 | 4360 | 875 | 800-4000 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 400 | 0.45/40 | 705 | 3.1 | 655 |
5000/2.0 | 5000 | 2360 | 875 | 800-2000 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 400 | 0.83/25 | 1340 | 3.1 | 390 |
5000/3.0 | 5000 | 3360 | 875 | 800-3000 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 400 | 0.83/25 | 1340 | 3.1 | 530 |
5000/4.0 | 5000 | 4360 | 875 | 800-4000 | 165 | 310 | 110 | 20 | 150 | 400 | 0.83/25 | 1340 | 3.1 | 655 |
10000/3.0 | 10000 | 3550 | 1130 | 1200-3000 | 325 | 335 | 120 | 50 | 200 | 800 | 0.74/40 | 3300 | 3.1 | 1500 |
Drawing - Load turning device ROTOMAX RV
